Page affichée à 14:57:34
jeudi 09 mai 2024

Ce site n'utilise pas de cookie.
logo7 Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 14 167 638

Nombre actuel de lecteurs : 75.
Faire
un don
par
PayPal
Le site de Dominique, un amateur passionné

 

Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs

Mise à jour : 28 février 2024

 

 

Constante de calcul :

Mise à jour du sous-programme : 5 décembre 2023, Antimode 11.

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 50.0 m : 100725.8 Pa

Ro air sec = 1.20 kg/m3
C air sec = 343.10 m/s

Ro vapeur = 0.74 kg/m3
C vapeur = 435.22 m/s
Altitude H 50.0 m
Humidité relative de l'air Hr 40.0 %
Célérité du son C 343.707 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.194 kg/m3
Impédance du milieu Zi 410.3 kg/(m2*s)

 

 

Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs .

 

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
T&S
Marque Avis
mar-
que
Référence Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Sd Mms
g
B.L
N/A
Le
mH
Sens
dB/
2.83V
/m
Xmax
±mm
Paes
W
SPL
dB
2883 PRECISION DEVICES 0 PD 8BM201 21 STD BM 8.00 56.4 19.6 6.01 --- --- 0.34 227.0 29.5 13.1 1.11 93.1 ±4.5 200 115.6
6019 PRECISION DEVICES 0 PD 8BM20 81 21 STD G 8.00 49.0 22.2 5.86 --- --- 0.40 227.0 34.5 12.2 0.52 91.3 ±4.5 200 111.9
6153 PRECISION DEVICES 0 PDN 8BM31-81 21 STD BM 8.00 79.3 13.3 5.45 --- --- 0.42 227.0 22.0 11.5 0.34 95.4 ±3.1 150 116.6
6154 PRECISION DEVICES 0 PDN 8BM32-81 21 STD M 8.00 65.9 19.5 5.55 --- --- 0.31 227.0 21.8 12.5 0.36 96.0 ±3.6 150 117.2
802 PRECISION DEVICES 0 PD 102ER3 25 STD BM 8.00 81.8 26.0 6.20 --- --- 0.52 346.0 24.6 11.7 0.00 97.1 ±1.3 100 111.5
5489 PRECISION DEVICES 0 PDN 10MH251 25 STD BM 8.00 79.7 18.0 5.87 --- --- 0.22 346.4 37.4 21.9 0.00 99.4 ±2.4 300 123.7
5574 PRECISION DEVICES 0 P12/1503 31 STD BM 8.00 51.0 80.0 6.10 --- --- 0.32 531.0 48.4 16.8 1.31 98.2 ±2.3 150 115.9
1122 PRECISION DEVICES 0 PD 1211 31 STD BM 8.00 59.0 54.0 5.70 --- --- 0.20 530.0 53.4 23.2 0.00 100.7 ±2.7 300 124.2
1123 PRECISION DEVICES 0 PD 1221 31 STD PAV 8.00 42.9 90.0 5.90 --- --- 0.20 550.0 65.2 22.8 0.00 98.8 ±4.7 400 124.0
6229 PRECISION DEVICES 0 PD 1225C0011 31 STD PAV 8.00 39.0 156.0 5.20 --- --- 0.19 549.9 45.5 17.2 1.33 100.6 ±5.6 300 124.2
6230 PRECISION DEVICES 0 PD 123C0011 31 STD PAV 8.00 35.0 122.0 5.50 --- --- 0.14 547.0 71.5 24.3 2.17 99.1 ±6.4 600 126.1
7642 PRECISION DEVICES 0 PD 123C011 31 STD BM 8.00 46.0 66.8 5.88 --- --- 0.31 530.9 71.2 19.4 0.85 96.4 ±5.6 400 122.2
1124 PRECISION DEVICES 0 PD 123ER3 31 STD BM 8.00 60.5 51.0 5.60 --- --- 0.25 530.0 53.8 21.0 0.00 99.9 ±2.5 400 121.9
8068 PRECISION DEVICES 0 PD 123ER v20241 31 STD BM 8.00 55.9 54.5 6.74 --- --- 0.29 530.9 59.1 21.6 1.81 97.8 ±2.5 400 119.1
1983 PRECISION DEVICES 0 PD 12SB303 31 STD BM 8.00 50.2 59.0 5.49 --- --- 0.30 530.9 67.7 19.3 1.00 97.4 ±4.8 400 122.8
1125 PRECISION DEVICES 0 PD 9123 31 STD BM 8.00 41.3 97.9 6.96 --- --- 0.25 530.9 60.3 20.1 0.98 96.7 ±5.0 400 121.2
7923 PRECISION DEVICES 0 PD.124NR11 31 STD BM 8.00 58.0 49.0 6.10 --- --- 0.35 540.0 63.2 19.5 2.60 97.3 ±7.4 1100 127.6
4500 PRECISION DEVICES 0 PDN 12MH251 31 STD BM 8.00 58.2 58.7 5.74 --- --- 0.21 530.9 50.7 22.0 0.00 100.7 ±2.6 300 123.2
5809 PRECISION DEVICES 0 PDN 12SB401 31 STD G 8.00 47.2 45.1 5.44 --- --- 0.38 530.9 100.1 19.6 0.00 94.2 ±6.0 600 121.4
7794 PRECISION DEVICES 0 153ERC0021 38 STD BM 8.00 38.0 263.0 5.60 --- --- 0.25 853.0 68.4 18.6 1.28 100.9 ±6.8 550 126.7
4960 PRECISION DEVICES 0 PC.15DS3 38 CAR G 8.00 48.0 61.8 7.20 --- --- 0.40 790.0 156.3 28.3 0.00 94.5 ±6.9 1200 126.0
1523 PRECISION DEVICES 0 PD 1523 38 STD BM 8.00 40.0 170.0 5.70 --- --- 0.27 890.0 104.0 23.1 0.00 99.4 ±5.1 400 124.9
5769 PRECISION DEVICES 0 PD 153 C011 38 STD BM 8.00 39.0 195.0 5.22 --- --- 0.26 907.0 99.1 21.7 0.40 100.2 ±5.5 400 125.3
1524 PRECISION DEVICES 0 PD 153ER1 38 STD BM 8.00 39.0 160.0 5.70 --- --- 0.22 830.0 101.1 24.8 0.00 99.6 ±4.8 400 125.1
6744 PRECISION DEVICES 0 PD 153ER v20183 38 STD BM 8.00 40.0 218.8 5.87 --- --- 0.21 855.3 74.7 22.4 0.48 101.4 ±5.4 400 127.0
1525 PRECISION DEVICES 0 PD 1541 38 STD BM 8.00 39.0 149.0 6.20 --- --- 0.21 890.0 124.8 29.6 0.00 99.2 ±4.6 500 126.0
1526 PRECISION DEVICES 0 PD 15503 38 STD BM 8.00 31.0 242.0 6.40 --- --- 0.21 890.0 121.7 26.3 0.00 98.1 ±7.4 600 125.8
5229 PRECISION DEVICES 0 PD 1550 v20151 38 STD BM 8.00 46.2 126.4 6.59 --- --- 0.29 907.9 109.3 26.4 0.78 99.0 ±5.3 600 127.0
6095 PRECISION DEVICES 0 PD 155N011 38 STD BM 8.00 45.0 113.4 6.42 --- --- 0.31 907.9 128.2 27.0 0.61 98.1 ±5.7 700 126.6
1527 PRECISION DEVICES 0 PD 1563 38 STD G 8.00 50.2 120.2 5.74 --- --- 0.38 800.0 75.6 18.5 1.38 99.2 ±6.6 650 127.0
5673 PRECISION DEVICES 0 PD 156 v20143 38 STD G 8.00 50.3 93.4 5.69 --- --- 0.47 908.0 124.9 21.2 1.00 97.2 ±5.7 650 125.1
1528 PRECISION DEVICES 0 PD 1581 38 STD BM 8.00 39.9 161.9 5.90 --- --- 0.24 881.4 107.9 25.3 1.26 99.5 ±5.9 600 126.8
1530 PRECISION DEVICES 0 PD 15BR401 38 STD G 8.00 38.7 158.3 4.97 --- --- 0.34 855.3 110.2 19.2 1.67 98.1 ±7.9 700 125.6
1529 PRECISION DEVICES 0 PD 9153 38 STD BM 8.00 42.9 129.5 5.77 --- --- 0.28 881.4 116.4 25.0 1.34 98.9 ±5.5 600 126.3
2923 PRECISION DEVICES 0 PDN 15BR401 38 STD G 8.00 35.7 224.8 5.11 --- --- 0.34 855.4 91.3 17.1 0.00 98.5 ±9.8 700 126.0
5964 PRECISION DEVICES 0 PDN 15BR40-V21 38 STD G 8.00 39.2 140.1 5.13 --- --- 0.38 829.6 114.0 19.2 0.88 97.3 ±8.2 700 125.0
1533 PRECISION DEVICES 0 PDN 15SB403 38 STD BM 8.00 50.0 93.2 5.20 --- --- 0.24 829.6 105.4 26.3 1.38 100.6 ±4.3 600 127.4
7327 PRECISION DEVICES 0 184C0021 46 STD G 8.00 40.0 268.0 5.20 --- --- 0.34 1152.0 110.6 20.0 2.31 100.7 ±8.5 900 129.4
4804 PRECISION DEVICES 0 PD 1823 46 STD G 8.00 28.0 391.0 5.90 --- --- 0.24 1150.0 154.1 25.3 2.40 98.7 ±8.2 600 126.1
5729 PRECISION DEVICES 0 PD 1841 46 STD G 8.00 33.4 304.0 5.36 --- --- 0.27 1164.0 142.7 24.4 1.34 100.0 ±7.2 600 127.0
5879 PRECISION DEVICES 0 PD 184C011 46 STD G 8.00 30.0 337.1 4.81 --- --- 0.23 1164.2 159.6 25.1 0.47 100.2 ±7.8 700 127.4
1685 PRECISION DEVICES 0 PD 18501 46 STD BM 8.00 30.0 249.0 5.40 --- --- 0.21 1150.0 210.8 31.2 0.00 98.6 ±6.9 800 126.8
6211 PRECISION DEVICES 0 PD 1851/21 46 STD G 8.00 37.0 160.5 5.23 --- --- 0.29 1164.2 220.0 30.4 1.04 98.3 ±6.7 1000 127.5
4706 PRECISION DEVICES 0 PD 18521 46 STD G 8.00 40.0 129.1 5.87 --- --- 0.33 1164.0 234.3 31.9 0.00 97.2 ±6.2 1000 126.9
6170 PRECISION DEVICES 0 PD 185N0021 46 STD G 8.00 36.0 226.0 5.40 --- --- 0.30 1163.0 165.0 24.7 3.07 98.8 ±7.8 1000 128.0
6187 PRECISION DEVICES 0 PD 185NR11 46 STD G 8.00 34.0 102.0 5.40 --- --- 0.28 1164.0 410.4 40.4 2.49 95.1 ±6.3 1400 125.9
1944 PRECISION DEVICES 0 PD 1863 46 STD G 8.00 27.0 353.0 5.50 --- --- 0.31 1150.0 183.6 22.9 0.00 96.9 ±10.2 700 124.8
5488 PRECISION DEVICES 0 PD 186/21 46 STD G 8.00 34.2 192.2 6.19 --- --- 0.52 1134.1 204.7 22.2 1.95 94.6 ±8.7 700 123.2
3503 PRECISION DEVICES 0 PD 1881 46 STD G 8.00 37.4 224.4 5.58 --- --- 0.28 1134.1 146.3 25.8 0.00 99.7 ±6.0 600 126.8
5631 PRECISION DEVICES 0 PD 18BR401 46 STD G 8.00 30.0 309.0 5.11 --- --- 0.32 1134.1 164.9 21.9 1.03 98.0 ±9.3 700 125.6
7849 PRECISION DEVICES 0 PD.1845-1N1 46 STD G 8.00 34.1 176.0 4.70 --- --- 0.32 1158.1 234.0 26.6 1.58 97.5 ±9.5 1500 128.0
6753 PRECISION DEVICES 0 PD.185N011 46 STD G 8.00 35.6 174.5 5.00 --- --- 0.38 1164.2 218.9 25.1 0.62 97.1 ±8.4 1000 126.2
2244 PRECISION DEVICES 0 PDN 18SB403 46 STD G 8.00 38.5 201.3 6.02 --- --- 0.33 1134.0 153.8 25.8 0.00 98.6 ±6.0 600 125.9
1714 PRECISION DEVICES 0 PD 21501 54 STD PAV 8.00 22.0 628.0 5.48 --- --- 0.19 1630.0 312.2 34.4 0.00 98.9 ±6.0 400 124.1
5602 PRECISION DEVICES 0 PDN 21511 54 STD G 8.00 31.4 303.4 5.35 --- --- 0.28 1698.2 343.6 36.0 1.90 99.0 ±6.7 1000 128.3
1715 PRECISION DEVICES 0 PD 24501 63 STD G 8.00 30.5 565.4 5.58 --- --- 0.33 2248.0 343.7 32.4 0.00 100.2 ±7.6 1000 129.7
8069 PRECISION DEVICES 0 PD 24603BR1 63 STD G 8.00 34.0 355.0 5.30 --- --- 0.31 2239.0 436.3 39.3 4.01 100.2 ±7.1 1600 131.5
3707 PRECISION DEVICES 0 PDN 24501 63 STD G 8.00 32.0 459.7 5.58 --- --- 0.36 2290.0 397.9 34.3 0.00 99.6 ±6.9 1000 129.1

58 réponses.

Base de données du site de Dominique PETOIN https://petoindominique.fr --- Reproduction interdite sans mon accord écrit, consultation via le site autorisée même en usage professionnel.

 

En bleu, les valeurs entrées en base de données. En blanc, les valeurs calculées avec les formule ci-dessous.
En rouge, une erreur pratiquement certaine, une confusion entre impédance et résistance au courant continu de la bobine du HP.

  • Qts=Qms*Qes/(Qms+Qes)
  • Mms=(C*Sd/(2*Pi*Fs))2*Ro/Vas
  • Rd=racine(Sd/pi)
  • Mmrf=(8*Ro*Rd3)/3
  • Mmd=Mms-Mmrf
  • Rms=2*Pi*Fs*Mms/Qms
  • B.L=(2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)1/2
  • Rend=(4*Pi2/C3)*(Fs3*Vas/Qes)*100
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1+10*LOG(8/Re) en dB/2.83V/m
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1 en dB/W/m
  • Xmax et Puissance sont liés : Si la puissance calculée est environ 4 fois plus grande que celle indiquée par le fabricant, c'est qu'il y a un Xmax 2 fois trop grand.

En cas de différence entre les données calculées et celles indiquées par le fabricant du HP, vérifiez si les valeurs en bleu sont identiques à celles du fabricant.
Si c'est le cas, dites vous bien qu'un calcul informatique ne peut pas être a la fois juste pour un HP et faux pour un autre.
Le calcul est soit juste pour tous, soit faux pour tous.
J'ai vérifié soigneusement...

 

Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---

Logo Dôme acoustique

Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant : Quand il deviendra tout rouge il faudra vite se sauver, parce que le volcan va se réveiller !!!

Malgré les apparences, ce site internet n'est que celui d'un amateur passionné auvergnat.
"Amateur" doit être compris dans le sens "non professionnel", dans l'aspect financier de l'approche : Je ne vis pas des revenus de cette passion.
"Amateur" doit être compris dans le sens ou rien ne m'oblige à vous répondre, si vous êtes désagréable. C'est rare, mais le cas arrive de temps en temps.

Il y a un savoir-vivre élémentaire qui consiste à demander l'autorisation avant de reprendre tout ou partie de ce qui est écrit dans ce chapitre.
Je vous donnerai l'accord, demandez-le simplement pour être en règle. Sont exclues les demandes extravagantes, les demandes de copie de ma base de données haut-parleurs.


Contrôle de validation W3C du code HTML 5 de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Contrôle de validation W3C des CSS de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Ce sont deux outils de contrôle pour le webmaster du site Dôme Acoustique, c'est inutile pour les utilisateurs.
Avoir le lien dans chaque page est plus simple pour les retrouver.